HIU công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào nhóm ngành sức khỏe 2025
Ngay sau khi Bộ GD&ĐT ban hành quyết định xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (mã trường: HIU) đã công bố ngưỡng xét tuyển (điểm sàn xét tuyển) với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 nhóm ngành sức khỏe.

Trước đó, ngày 16/7, HIU cũng đã công bố mức điểm sàn xét tuyển cho các ngành thuộc các nhóm: Kinh tế - Quản trị, Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế, Khoa học xã hội, Công nghệ - Kỹ thuật và Khoa học giáo dục. Theo đó, điểm sàn là 15 điểm (xét điểm thi tốt nghiệp THPT), 15 điểm (xét kết hợp) và 18 điểm (xét học bạ theo tổ hợp 3 môn lớp 12 hoặc điểm trung bình 3 năm lớp 10, 11, 12 đạt từ 6.0 trở lên).

STT | Mã ngành | Tên Ngành | Thời gian đào tạo | Điểm sàn | ||
Xét kết quả thi Tốt nghiệp THPT 2025 | Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp và học bạ THPT | Xét kết quả học bạ THPT | ||||
1 | 7720101 | Y khoa | 6 | 20.5 | 21 | 22.25 |
2 | 7720501 | Răng Hàm Mặt | 6 | 20.5 | 21 | 22.25 |
3 | 7720115 | Y học cổ truyền | 6 | 19 | 19,5 | 20.5 |
4 | 7720201 | Dược học | 4.5 | 19 | 19,5 | 20.5 |
5 | 7720301 | Điều dưỡng | 3.5 | 17 | 17,5 | 18.5 |
6 | 7720302 | Hộ sinh | 3.5 | 17 | 17,5 | 18.5 |
7 | 7720603 | Kỹ thuật Phục hồi chức năng | 3.5 | 17 | 17,5 | 18.5 |
8 | 7720601 | Kỹ thuật Xét nghiệm y học | 3.5 | 17 | 17,5 | 18.5 |
9 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học (*) | 3.5 | 17 | 17,5 | 18.5 |
10 | 7720701 | Y tế công cộng | 3 | 15 | 16 | 18 |
11 | 7720401 | Dinh dưỡng | 3.5 | 15 | 16 | 18 |
12 | 7340114 | Digital Marketing | 3 | 15 | 15 | 18 |
13 | 7340122 | Thương mại điện tử | 3 | 15 | 15 | 18 |
14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 3 | 15 | 15 | 18 |
15 | 7340412 | Quản trị sự kiện | 3 | 15 | 15 | 18 |
16 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 3 | 15 | 15 | 18 |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 3 | 15 | 15 | 18 |
18 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 3 | 15 | 15 | 18 |
19 | 7340301 | Kế toán | 3 | 15 | 15 | 18 |
20 | 7340205 | Công nghệ tài chính (*) | 3 | 15 | 15 | 18 |
21 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế (*) | 3 | 15 | 15 | 18 |
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 3 | 15 | 15 | 18 |
23 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 3 | 15 | 15 | 18 |
24 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 3 | 15 | 15 | 18 |
25 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 3 | 15 | 15 | 18 |
26 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 3 | 15 | 15 | 18 |
27 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 3 | 15 | 15 | 18 |
28 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 3 | 15 | 15 | 18 |
29 | 7310401 | Tâm lý học | 3 | 15 | 15 | 18 |
30 | 7310630 | Việt Nam học | 3 | 15 | 15 | 18 |
31 | 7380101 | Luật | 3 | 15 | 15 | 18 |
32 | 7380107 | Luật kinh tế | 3 | 15 | 15 | 18 |
33 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 3 | 15 | 15 | 18 |
34 | 7510605 | Logictics và quản lý chuỗi cung ứng | 3.5 | 15 | 15 | 18 |
35 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 3.5 | 15 | 15 | 18 |
36 | 7580101 | Kiến trúc | 4.5 | 15 | 15 | 18 |
37 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh (*) | 4.5 | 15 | 15 | 18 |
38 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 4.5 | 15 | 15 | 18 |
39 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 3 | 15 | 15 | 18 |
40 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 3.5 | 15 | 15 | 18 |
Kết quả xét tuyển dự kiến sẽ được công bố trước 17g00 ngày 22/8/2025.
