Từ 2026, lương giáo viên cao nhất gần 18 triệu đồng/tháng?
Theo dự thảo Thông tư về mã số, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập, dự kiến lương giáo viên nhóm cao cấp gần 18 triệu đồng/tháng.
Với giáo viên mầm non, hệ số lương xếp theo chức danh nghề dao động 2,1-6,38. Riêng giáo viên mầm non chưa đạt trình độ chuẩn, hệ số lương dao động từ 1,86-4,06.

| Chức danh | Loại viên chức | Hệ số lương | Lương dự kiến |
| Giáo viên mầm non | A0 | 2,1-4,89 | 4,91-11,44 |
| Giáo viên mầm non chính | A1 | 2,34-4,98 | 5,48-11,65 |
| Giáo viên mầm non cao cấp | A2 | 4-6,38 | 9,36-14,93 |
| Giáo viên mầm non chưa đạt chuẩn | B | 1,86-4,06 | 4,35-9,5 |
| Giáo viên tiểu học/THCS/THPT | A1 | 2,34-4,98 | 5,48-11,65 |
| Giáo viên tiểu học/THCS chính | A2 (A2.2) | 4-6,38 | 9,36-14,93 |
| Giáo viên THPT chính | A2 (A2.1) | 4,4-6,78 | 10,29-15,87 |
| Giáo viên tiểu học/THCS/THPT cao cấp | A3 | 5,75-7,55 | 13,45-17,66 |
| Giáo viên tiểu học chưa đạt chuẩn | B | 1,86-4,06 | 4,35-9,5 |
Theo Nghị định 73/2024 của Chính phủ, hiện nay mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng. Theo đó nhóm giáo viên cao cấp nhận lương từ 13,45-17,66 triệu đồng/tháng.
