Biển số xe của 34 tỉnh, thành phố từ ngày 1/7
Công an các địa phương được hướng dẫn thực hiện công tác đăng ký xe và chi tiết ký hiệu biển số xe của 34 tỉnh, thành phố từ 1/7.
| STT | Tên địa phương | Ký hiệu |
|---|---|---|
| 1 | Cao Bằng | 11 |
| 2 | Lạng Sơn | 12 |
| 3 | Quảng Ninh | 14 |
| 4 | Bắc Ninh | 99, 98 |
| 5 | Tuyên Quang | 22, 23 |
| 6 | Lào Cai | 24, 21 |
| 7 | Lai Châu | 25 |
| 8 | Điện Biên | 27 |
| 9 | Sơn La | 26 |
| 10 | Thái Nguyên | 20, 97 |
| 11 | Phú Thọ | 19, 28, 88 |
| 12 | Hà Nội | 29, 30 đến 33, 40 |
| 13 | Hải Phòng | 15, 16, 34 |
| 14 | Hưng Yên | 89, 17 |
| 15 | Ninh Bình | 35, 18, 90 |
| 16 | Thanh Hoá | 36 |
| 16 | Nghệ An | 37 |
| 18 | Hà Tĩnh | 38 |
| 19 | Quảng Trị | 74, 73 |
| 20 | TP Huế | 75 |
| 21 | Đà Nẵng | 43, 92 |
| 22 | Quảng Ngãi | 76, 82 |
| 23 | Gia Lai | 81, 77 |
| 24 | Đắk Lắk | 47, 78 |
| 25 | Khánh Hoà | 79, 85 |
| 26 | Lâm Đồng | 49, 48, 86 |
| 27 | Đồng Nai | 60, 39, 93 |
| 28 | TP. Hồ Chí Minh | 41; 50, 51 đến 59; 61, 72 |
| 29 | Tây Ninh | 70, 62 |
| 30 | Đồng Tháp | 66, 63 |
| 31 | Cần Thơ | 65, 83, 95 |
| 32 | Vĩnh Long | 64, 71, 84 |
| 33 | Cà Mau | 69, 94 |
| 34 | An Giang | 68, 67 |
| 35 | Cục Cảnh sát giao thông | 80 |
